Phonetic Mapping Table - 1 (Independent Vowels)
Sequence. | Devanagari | Bengali | Gurmukhi | Gujarati | Oriya | Tamil | Telugu | Kannada | Malayalam |
a | ^1a^ | ^2a^ | ^3a^ | ^4a^ | ^5a^ | ^6a^ | ^7a^ | ^8a^ | ^9a^ |
aa
A |
^1A^ | ^2A^ | ^3A^ | ^4A^ | ^5A^ | ^6A^ | ^7A^ | ^8A^ | ^9A^ |
i | ^1i^ | ^2i^ | ^3i^ | ^4i^ | ^5i^ | ^6i^ | ^7i^ | ^8i^ | ^9i^ |
ii
ee |
^1ii^ | ^2ii^ | ^3ii^ | ^4ii^ | ^5ii^ | ^6ii^ | ^7ii^ | ^8ii^ | ^9ii^ |
u | ^1u^ | ^2u^ | ^3u^ | ^4u^ | ^5u^ | ^6u^ | ^7u^ | ^8u^ | ^9u^ |
U
uu oo |
^1U^ | ^2U^ | ^3U^ | ^4U^ | ^5U^ | ^6U^ | ^7U^ | ^8U^ | ^9U^ |
R | ^1R^ | ^2R^ | ^3R^ | ^4R^ | ^5R^ | ^6R^ | ^7R^ | ^8R^ | ^9R^ |
RR | ^1RR^ | ^2RR^ | ^3RR^ | ^4RR^ | ^5RR^ | ^6RR^ | ^7RR^ | ^8RR^ | ^9RR^ |
ue | ^1ue^ | ^2ue^ | ^3ue^ | ^4ue^ | ^5ue^ | ^6ue^ | ^7ue^ | ^8ue^ | ^9ue^ |
ui | ^1ui^ | ^2ui^ | ^3ui^ | ^4ui^ | ^5ui^ | ^6ui^ | ^7ui^ | ^8ui^ | ^9ui^ |
e | ^1e^ | ^2e^ | ^3e^ | ^4e^ | ^5e^ | ^6e^ | ^7e^ | ^8e^ | ^9e^ |
E | ^1E^ | ^2E^ | ^3E^ | ^4E^ | ^5E^ | ^6E^ | ^7E^ | ^8E^ | ^9E^ |
ai | ^1ai^ | ^2ai^ | ^3ai^ | ^4ai^ | ^5ai^ | ^6ai^ | ^7ai^ | ^8ai^ | ^9ai^ |
o | ^1o^ | ^2o^ | ^3o^ | ^4o^ | ^5o^ | ^6o^ | ^7o^ | ^8o^ | ^9o^ |
O | ^1O^ | ^2O^ | ^3O^ | ^4O^ | ^5O^ | ^6O^ | ^7O^ | ^8O^ | ^9O^ |
au | ^1au^ | ^2au^ | ^3au^ | ^4au^ | ^5au^ | ^6au^ | ^7au^ | ^8au^ | ^9au^ |
aM | ^1aM^ | ^2aM^ | ^3aM^ | ^4aM^ | ^5aM^ | ^6aM^ | ^7aM^ | ^8aM^ | ^9aM^ |
aH | ^1aH^ | ^2aH^ | ^3aH^ | ^4aH^ | ^5aH^ | ^6aH^ | ^7aH^ | ^8aH^ | ^9aH^ |
Sequence | Devanagari | Bengali | Gurmukhi | Oriya | Tamil | Telugu | Kannada | Kannada | Malayalam |
The following table shows key
sequences for obtaining consonants in Indian languages. Some languages miss some
of the consonants available in other languages. They are mapped to closest
phonetically equivalents. This is important to transcribe
scripts from one language to another.
Phonetic Mapping Table - 2 (Consonants)
Sequence | Devanagari | Bengali | Gurmukhi | Gujarati | Oriya | Tamil | Telugu | Kannada | Malayalam |
ka | ^1ka^ | ^2ka^ | ^3ka^ | ^4ka^ | ^5ka^ | ^6ka^ | ^7ka^ | ^8ka^ | ^9ka^ |
kha Ka | ^1Ka^ | ^2Ka^ | ^3Ka^ | ^4Ka^ | ^5Ka^ | ^6Ka^ | ^7Ka^ | ^8Ka^ | ^9Ka^ |
ga | ^1ga^ | ^2ga^ | ^3ga^ | ^4ga^ | ^5ga^ | ^6ga^ | ^7ga^ | ^8ga^ | ^9ga^ |
gha Ga | ^1Ga^ | ^2Ga^ | ^3Ga^ | ^4Ga^ | ^5Ga^ | ^6Ga^ | ^7Ga^ | ^8Ga^ | ^9Ga^ |
~ma | ^1~ma^ | ^2~ma^ | ^3~ma^ | ^4~ma^ | ^5~ma^ | ^6~ma^ | ^7~ma^ | ^8~ma^ | ^9~ma^ |
ca cha | ^1ca^ | ^2ca^ | ^3ca^ | ^4ca^ | ^5ca^ | ^6ca^ | ^7ca^ | ^8ca^ | ^9ca^ |
Ca Cha | ^1Ca^ | ^2Ca^ | ^3Ca^ | ^4Ca^ | ^5Ca^ | ^6Ca^ | ^7Ca^ | ^8Ca^ | ^9Ca^ |
ja J | ^1ja^ | ^2ja^ | ^3ja^ | ^4ja^ | ^5ja^ | ^6ja^ | ^7ja^ | ^8ja^ | ^9ja^ |
jha Ja | ^1Ja^ | ^2Ja^ | ^3Ja^ | ^4ja^ | ^5ja^ | ^6Ja^ | ^7Ja^ | ^8Ja^ | ^9Ja^ |
~na | ^1~na^ | ^2~na^ | ^3~na^ | ^4~na^ | ^5~na^ | ^6~na^ | ^7~na^ | ^8~na^ | ^9~na^ |
ta | ^1ta^ | ^2ta^ | ^3ta^ | ^4ta^ | ^5ta^ | ^6ta^ | ^7ta^ | ^8ta^ | ^9ta^ |
tha | ^1tha^ | ^2tha^ | ^3tha^ | ^4tha^ | ^5tha^ | ^6tha^ | ^7tha^ | ^8tha^ | ^9tha^ |
da | ^1da^ | ^2da^ | ^3da^ | ^4da^ | ^5da^ | ^6da^ | ^7da^ | ^8da^ | ^9da^ |
dha | ^1dha^ | ^2dha^ | ^3dha^ | ^4dha^ | ^5dha^ | ^6dha^ | ^7dha^ | ^8dha^ | ^9dha^ |
na | ^1na^ | ^2na^ | ^3na^ | ^4na^ | ^5na^ | ^6na^ | ^7na^ | ^8na^ | ^9na^ |
pa | ^1pa^ | ^2pa^ | ^3pa^ | ^4pa^ | ^5pa^ | ^6pa^ | ^7pa^ | ^8pa^ | ^9pa^ |
pha Pa | ^1Pa^ | ^2Pa^ | ^3Pa^ | ^4Pa^ | ^5Pa^ | ^6Pa^ | ^7Pa^ | ^8Pa^ | ^9Pa^ |
ba | ^1ba^ | ^2ba^ | ^3ba^ | ^4ba^ | ^5ba^ | ^6ba^ | ^7ba^ | ^8ba^ | ^9ba^ |
bha Ba | ^1Ba^ | ^2Ba^ | ^3Ba^ | ^4Ba^ | ^5Ba^ | ^6Ba^ | ^7Ba^ | ^8Ba^ | ^8Ba^ |
ma | ^1ma^ | ^2ma^ | ^3ma^ | ^4ma^ | ^5ma^ | ^6ma^ | ^7ma^ | ^8ma^ | ^9ma^ |
ya | ^1ya^ | ^2ya^ | ^3ya^ | ^4ya^ | ^5ya^ | ^6ya^ | ^7ya^ | ^8ya^ | ^9ya^ |
ra | ^1ra^ | ^2ra^ | ^3ra^ | ^4ra^ | ^5ra^ | ^6ra^ | ^7ra^ | ^8ra^ | ^9ra^ |
la | ^1la^ | ^2la^ | ^3la^ | ^4la^ | ^5la^ | ^6la^ | ^7la^ | ^8la^ | ^9la^ |
va | ^1va^ | ^2va^ | ^3va^ | ^4va^ | ^5va^ | ^6va^ | ^7va^ | ^8va^ | ^9va^ |
Sa | ^1Sa^ | ^2sa^ | ^3Sa^ | ^4Sa^ | ^5Sa^ | ^6Sa^ | ^7Sa^ | ^8Sa^ | ^9Sa^ |
sha | ^1sha^ | ^2sha^ | ^3sha^ | ^4sha^ | ^5sha^ | ^6sha^ | ^7sha^ | ^8sha^ | ^9sha^ |
sa | ^1sa^ | ^2sa^ | ^3sa^ | ^4sa^ | ^5sa^ | ^6sa^ | ^7sa^ | ^8sa^ | ^9sa^ |
ha | ^1ha^ | ^2ha^ | ^3ha^ | ^4ha^ | ^5ha^ | ^6ha^ | ^7ha^ | ^8ha^ | ^9ha^ |
La | ^1La^ | ^2La^ | ^3La^ | ^4La^ | ^5La^ | ^6La^ | ^7La^ | ^8La^ | ^9La^ |
ksha | ^1ksha^ | ^2ksha^ | ^3ksha^ | ^4ksha^ | ^5ksha^ | ^6ksha^ | ^7ksha^ | ^8ksha^ | ^9ksha^ |
~ra | ^1~ra^ | ^2~ra^ | ^3~ra^ | ^4~ra^ | ^5~ra^ | ^6~ra^ | ^7~ra^ | ^8~ra^ | ^9~ra^ |
Sequence | Devanagari | Bengali | Gurmukhi | Gujarati | Oriya | Tamil | Telugu | Kannada | Malayalam |
The following table shows key sequences for additional consonants that a few Indian languages have. These key sequences are mapped to phonetically equivalent ones for other languages. This is important for transcribing scripts from one language to another.
Special Key sequences Table
Sequence | Devanagari | Bengali | Gurmukhi | Gujarati | Oriya | Tamil | Telugu | Kannada | Malayalam |
~da | ^1~da^ | ^2~da^ | ^3~da^ | ^4~da^ | ^5~da^ | ^6~da^ | ^7~da^ | ^8~da^ | ^9~da^ |
~Da | ^1~Da^ | ^2~Da^ | ^3~Da^ | ^4~Da^ | ^5~Da^ | ^6~Da^ | ^7~Da^ | ^8~Da^ | ^9~Da^ |
~fa | ^1~fa^ | ^2~fa^ | ^3~fa^ | ^4~fa^ | ^5~fa^ | ^6~fa^ | ^7~fa^ | ^8~fa^ | ^9~fa^ |
~ga | ^1~ga^ | ^2~ga^ | ^3~ga^ | ^4~ga^ | ^5~ga^ | ^6~ga^ | ^7~ga^ | ^8~ga^ | ^9~ga^ |
~ja | ^1~ja^ | ^2~ja^ | ^3~ja^ | ^4~ja^ | ^5~ja^ | ^6~ja^ | ^7~ja^ | ^8~ja^ | ^9~ja^ |
~ka | ^1~ka^ | ^2~ka^ | ^3~ka^ | ^4~ka^ | ^5~ka^ | ^6~ka^ | ^7~ka^ | ^8~ka^ | ^9~ka^ |
~Ka | ^1~Ka^ | ^2~Ka^ | ^3~Ka^ | ^4~Ka^ | ^5~Ka^ | ^6~Ka^ | ^7~ka^ | ^8~Ka^ | ^9~Ka^ |
~La | ^1~La^ | ^2~La^ | ^3~La^ | ^4~La^ | ^5~La^ | ^6~La^ | ^7~La^ | ^8~La^ | ^9~La^ |
~Na | ^1~Na^ | ^2~Na^ | ^3~Na^ | ^4~Na^ | ^5~Na^ | ^6~Na^ | ^7~Na^ | ^8~Na^ | ^9~Na^ |
~ya | ^1~ya^ | ^2~ya^ | ^3~ya^ | ^4~ya^ | ^5~ya^ | ^6~ya^ | ^7~ya^ | ^8~ya^ | ^9~ya^ |